- Жила — бескислородная медь (BC)
- Без экрана (UTP)
- Для внутренних работ (indoor)
- Cat.5е
- AWG 24
- 305 метров в бухте
Актуальные цены и наличие уточняйте у менеджеров.
Точные сроки и стоимость определяется по согласованию с менеджеромБесплатная доставка по СПб в тот же или следующий день (от 15 т.р.) и от 500 рублей для остальных заказов. Доставка в Москву от 300 рублей (от 1-го дня). Бесплатно доставим заказ на любую сумму до терминала ТК для отправки по России или в СНГ. (подробнее)
Неэкранированный (UTP) кабель витая пара UTP 4 Cat.5E 24 AWG indoor 305м, состоит из 4-х скрученных между собой с разным шагом пар медных жил, каждая из которых находится в полиэтиленовой (HDPE) изоляции, и в общей оболочке из ПВХ (PVC).
Данный кабель применяется для прокладки внутри помещений (indoor). Цельные жилы (solid) из бескислородной электротехнической меди диаметром 0,48 мм обеспечивают полосу пропускания 100 МГц и соответствие кабеля современным телекоммуникационным стандартам при оптимальной цене за метр.
Fluke-тест:Особенности:
Волновое сопротивление (1 — 100 МГц) | (100±15) Ω |
Разброс задержки распространения skew (1~100 МГц) | ≤20 нс/100 м |
Скорость распространения NVP | 68% |
Сопротивление проводника постоянному току | ≤8,6 Ω/100 м |
Омическая асимметрия | ≤2% |
Взаимная емкость | ≤56нФ/км |
Емкостная асимметрия | ≤1600пФ/км |
Сопротивление изоляции (500 В) | ≥5000 MΩ*км |
Электрическая прочность диэлектрика | 1,5 кВ/1 мин. |
Допустимое растягивающее усилие | 50 Н |
Минимальный радиус изгиба | монтаж: 8 диаметров; эксплуатация: 4 диаметра |
Диапазон температур монтажа | 0 до 50°C |
Диапазон температур хранения | -20 до 60°C |
Диапазон температур эксплуатации - | -20 до 60°C |
Пожарная безопасность | IEC 60332-1 |
Частота, МГц | RL, Дб, min | Затухание, Дб/100 м, max |
NEXT, Дб/100 м, min |
PSNEXT, Дб/100 м, min |
ELFEXT, Дб/100 м, min |
PSELFEXT, Дб/100 м, min |
1 | 20 | 2 | 65,3 | 62,3 | 63,8 | 60,8 |
4 | 23 | 4 | 56,3 | 53,3 | 51,7 | 48,7 |
8 | 24,5 | 5,8 | 51,8 | 48,8 | 45,7 | 42,7 |
10 | 25 | 6,5 | 50,3 | 47,3 | 43,8 | 40,8 |
16 | 25 | 8,2 | 47,3 | 44,3 | 39,7 | 36,7 |
20 | 25 | 9,3 | 45,8 | 42,8 | 37,7 | 34,7 |
25 | 24,3 | 10,4 | 44,3 | 41,3 | 35,8 | 32,8 |
31,25 | 23,6 | 11,7 | 42,9 | 39,9 | 33,9 | 30,9 |
62,5 | 21,5 | 17 | 38,4 | 35,4 | 27,8 | 24,8 |
100 | 20,1 | 22 | 35,3 | 32,3 | 23,8 | 20,8 |
Поддерживаемые приложения:
IEEE 802.3; 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
Соответствие стандартам:
ISO/IEC 11801:2002(E), IE C 61156-5
EN 50173-1:2002
TIA/EIA 568B.2
Экран | U/UTP |
Тип оболочки | Внутренний |
Пары | 4 пары |
Материал жилы витой пары | Медный (CU) |
Категория | Cat. 5e |
Жильность | Одножильный |
Диаметр жилы | AWG 24 |
Метров в бухте/катушке | 305 |
Трос | без троса |
гибкая ценовая политика
скидки постоянным клиентам
укомплектуем заказ под ваши нужды,
всю рутину возьмем на себя