Актуальные цены и наличие уточняйте у менеджеров.
Точные сроки и стоимость определяется по согласованию с менеджеромБесплатная доставка по СПб в тот же или следующий день (от 15 т.р.) и от 500 рублей для остальных заказов. Доставка в Москву от 300 рублей (от 1-го дня). Бесплатно доставим заказ на любую сумму до терминала ТК для отправки по России или в СНГ. (подробнее)
Базовый блок DMM-1000MF обладает возможностью установки 8 модулей для формирования TS потоков.
Каждый модуль представляет отдельное устройство, необходимое в составе цифрового головного оборудования: профессиональный IRD приемник (DMM-1400P), QAM/COFDM модулятор (DMM-1300TM), MPEG2 Encoder (DMM-1300EC) и Re-Multiplexer (DMM-1300MX).
Основные характеристики:
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
---|---|
DMM-1400P | |
DVB-S2/DSS демодулятор | |
Диапазон частот на входе | 950 ... 2150 МГц |
Уровень входного сигнала | -65 ... -25 дБм |
Входной коннектор | F, 75 Ом |
Символьная скорость | 10 ... 31 Msps (8PSK) |
Roll off factor | 0.35, 0.25, 0.2 (DVB-S2) |
FEC | 1/2,2/3,3/4,5/6,6/7,7/8 (DVB-S) |
LNB | 13/18 В, 0/22 кГц. |
DVB-S QPSK демодулятор | |
Диапазон частот на входе | 950 ... 2150 МГц |
Уровень входного сигнала | -65 ... -25 дБм |
Входной коннектор | F, 75 Ом |
Символьная скорость | 5 ... 45 Msps |
Roll off factor | 0.35 |
FEC | 1/2,2/3,3/4,5/6,6/7,7/8 |
LNB | 13/18 В, 0/22 кГц. |
Interleaving | I=12 |
DVB-C QAM демодулятор | |
Входной коннектор | IEC, 75 Ом |
Диапазон входных частот | 47 ... 862 МГц |
Уровень сигнала на входе | -15 ... +15 дБмВ |
Стандарт | J.83 Annex A и B |
Символьная скорость | 1 - 7 Mbps |
Модуляция | 64/128/256 QAM |
DVB-T COFDM демодулятор | |
Входной коннектор | IEC, 75 Ом |
Диапазон входных частот | 470 ... 862 MГц (UHF) |
Уровень сигнала на входе | -20 ... -70 дБмВ |
Модуляция | QPSK, 16/64 QAM |
Полоса частот | 6/7/8 MГц |
FTT | 2K/8K |
Защитный интервал | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, выкл. |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
CI интерфейс | |
Тип слота | Двойной PCMCIA для 2 CI модулей |
ASI выход | |
Тип коннектора | BNC, 75 Ом |
Эффективная скорость потока | 99 Mbps (макс.) |
Длина пакета на выходе | 188/204 |
Уровень сигнала | 800 mVpp ±10% |
Возвратные потери | >15 дБ |
TS IP выход | |
Тип коннектора | RJ45 100Base-T |
Эффективная скорость потока | 70 Mbps (макс.) |
Протокол | Unicast/Multicast |
A/V выход | |
Тип коннектора | 2.5 мм phone jack, CVBS стерео |
DMM-1300TM (QAM модулятор) | |
Тип коннектора, ASI вход | BNC, 75 Ом |
Передача данных | BYTE/BURST, auto-detect |
Длина пакета | 188/204 |
Модуляция | J.83 Annex B: 64/256QAM |
Скорость потока на выходе | 3 ... 7.2 MBauds |
I/Q amplitude error | <0.3% |
I/Q phase error | <0.3% |
Дрожание фазы (JITTER) | <0.5°RMS |
MER | >35 дБ |
Диапазон частот на выходе | 47 ... 862 МГц (с шагом 10 кГц) |
Выходной уровень | 95 ... 110 дБмкВ (с шагом 1 дБ) |
Уровень побочных гармоник | -55dBc |
Выходной коннектор | F, 75 Ом |
Возвратные потери | >12 дБ |
DMM-1300СM (COFDM модулятор) | |
Тип коннектора, ASI вход | BNC, 75 Ом |
Передача данных | BYTE/BURST, auto-detect |
Длина пакета | 188/204 |
Модуляция | QPSK/16QAM/64QAM |
FFT | 2K |
Защитный интервал | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, выкл. |
Диапазон частот на выходе | 47 ... 862 МГц (с шагом 10 кГц) |
Выходной уровень | 97 ... 110 дБмкВ (с шагом 1 дБ) |
Уровень побочных гармоник | -55dBc |
Выходной коннектор | F, 75 Ом |
Возвратные потери | >12 дБ |
DMM-1300MX (Re-Multiplexer) | |
Тип коннектора, ASI вход | BNC x 8 шт., 75 Ом |
Скорость потока на входе | до 160 Mbps |
Передача данных | BYTE/BURST, auto-detect |
Длина пакета (вх./вых.) | 188/204 |
Выходной уровень | 800mVpp ±10% |
Выходной коннектор, ASI | BNC, 75 Ом |
Возвратные потери | >15 дБ |
DMM-1300EC (Encoder) | |
Кодирование | |
Стандарт видео | NTSC/PAL/SECAM |
Профиль MPEG-2 | MPEG-2 MP@ML |
Стандарт аудио | MPEG1 Layer1, Layer2 |
Скорость потока на выходе | 1.5 ... 10 Mbps |
Частота дискретизации аудио | 32кГц, 44.1кГц, 48кГц |
Скорость аудио потока | 64, 128, 192, 256, 384 Kbps |
Возвратные потери | >15 дБ |
Входные интерфейсы | |
Аудио | RCA стерео, 10 кОм |
SDI аудио (опция) | Stereo or Dual sound, group 1 to 4, selectable |
CVBS видео | RCA, 75 Ом |
SDI видео (опция) | BNC, 75 Ом |
Выходные интерфейсы | |
Тип коннектора, ASI выход | BNC, 75 Ом |
Длина пакета | 188/204 |
Уровень сигнала | 800 mVpp ±10% |
Входы ГС | аналог ТВ DVB Мультиплекс IPTV |
Выходы ГС | аналог ТВ DVB IPTV |
скремблер | да |
TS для дочерних ГС | да |
гибкая ценовая политика
скидки постоянным клиентам
укомплектуем заказ под ваши нужды,
всю рутину возьмем на себя