артикул 3959
- Диаметр кабеля, мм: 12,9/14,1
- Рабочее тяжение кабеля, кН: 60
- Прочность заделки кабеля в зажиме, кН: 100
Актуальные цены и наличие уточняйте у менеджеров.
Точные сроки и стоимость определяется по согласованию с менеджеромБесплатная доставка по СПб в тот же или следующий день (от 15 т.р.) и от 500 рублей для остальных заказов. Доставка в Москву от 300 рублей (от 1-го дня). Бесплатно доставим заказ на любую сумму до терминала ТК для отправки по России или в СНГ. (подробнее)
Марка | Диаметр кабеля, мм | Рабочее тяжение кабеля, кН | Прочность заделки кабеля в зажиме, кН |
НСО-7(12)-10,6/11,6 П | 10,6/11,6 | 7 | 12 |
НСО-7(12)-11,7/12,8 П | 11,7/12,8 | 7 | 12 |
НСО-7(12)-12,9/14,1 П | 12,9/14,1 | 7 | 12 |
НСО-7(12)-14,2/15,6 П | 14,2/15,6 | 7 | 12 |
НСО-7(12)-15,7/17,3 П | 15,7/17,3 | 7 | 12 |
НСО-7(12)-9,5/10,5 П | 9,5/10,5 | 7 | 12 |
НСО-10(17)-10,6/11,6 П | 10,6/11,6 | 10 | 17 |
НСО-10(17)-11,7/12,8 П | 11,7/12,8 | 10 | 17 |
НСО-10(17)-12,9/14,1 П | 12,9/14,1 | 10 | 17 |
НСО-10(17)-14,2/15,6 П | 14,2/15,6 | 10 | 17 |
НСО-15(25)-12,9/14,1 П | 12,9/14,1 | 15 | 25 |
НСО-15(25)-14,2/15,6 П | 14,2/15,6 | 15 | 25 |
НСО-15(25)-15,7/17,3 П | 15,7/17,3 | 15 | 25 |
НСО-20(35)-12,9/14,1 П | 12,9/14,1 | 20 | 35 |
НСО-20(35)-14,2/15,6 П | 14,2/15,6 | 20 | 35 |
НСО-20(35)-15,7/17,3 П | 15,7/17,3 | 20 | 35 |
НСО-25(36)-12,9/14,1 П | 12,9/14,1 | 25 | 36 |
НСО-25(36)-15,7/17,3 П | 15,7/17,3 | 25 | 36 |
НСО-30(50)-12,9/14,1 П | 12,9/14,1 | 30 | 50 |
НСО-30(50)-14,2/15,6 П | 14,2/15,6 | 30 | 50 |
НСО-30(50)-15,7/17,3 П | 15,7/17,3 | 30 | 50 |
НСО-60(100)-12,9/14,1 П | 12,9/14,1 | 60 | 100 |
НСО-60(100)-14,2/15,6 П | 14,2/15,6 | 60 | 100 |
НСО-60(100)-15,7/17,3 П | 15,7/17,3 | 60 | 100 |
гибкая ценовая политика
скидки постоянным клиентам
укомплектуем заказ под ваши нужды,
всю рутину возьмем на себя