артикул 3922
- Диаметр кабеля, мм: 19,2/20,9
- Рабочее тяжение кабеля, кН: 5
- Прочность заделки кабеля в зажиме, кН: 9
Актуальные цены и наличие уточняйте у менеджеров.
Точные сроки и стоимость определяется по согласованию с менеджеромБесплатная доставка по СПб в тот же или следующий день (от 15 т.р.) и от 500 рублей для остальных заказов. Доставка в Москву от 300 рублей (от 1-го дня). Бесплатно доставим заказ на любую сумму до терминала ТК для отправки по России или в СНГ. (подробнее)
Марка | Диаметр кабеля, мм | Рабочее тяжение кабеля, кН | Прочность заделки кабеля в зажиме, кН |
НСО-2(3,5)-7,6/8,3 | 7,6/8,3 | 2 | 3,5 |
НСО-2(3,5)-8,4/9,1 | 8,4/9,1 | 2 | 3,5 |
НСО-3(5)-11,7/12,8 | 11,7/12,8 | 3 | 5 |
НСО-3(5)-12,9/14,1 | 12,9/14,1 | 3 | 5 |
НСО-3(5)-7,6/8,3 | 7,6/8,3 | 3 | 5 |
НСО-3(5)-9,5/10,5 | 9,5/10,5 | 3 | 5 |
НСО-5(9)-10,6/11,6 | 10,6/11,6 | 5 | 9 |
НСО-5(9)-11,7/12,8 | 11,7/12,8 | 5 | 9 |
НСО-5(9)-12,9/14,1 | 12,9/14,1 | 5 | 9 |
НСО-5(9)-14,2/15,6 | 14,2/15,6 | 5 | 9 |
НСО-5(9)-15,7/17,3 | 15,7/17,3 | 5 | 9 |
НСО-5(9)-17,4/19,1 | 17,4/19,1 | 5 | 9 |
НСО-5(9)-19,2/20,9 | 19,2/20,9 | 5 | 9 |
НСО-6(10)-10,6/11,6 | 10,6/11,6 | 6 | 10 |
НСО-6(10)-11,7/12,8 | 11,7/12,8 | 6 | 10 |
НСО-6(10)-12,9/14,1 | 12,9/14,1 | 6 | 10 |
НСО-6(10)-12,9/14,1-L | 12,9/14,1-L | 6 | 10 |
НСО-6(10)-14,2/15,6 | 14,2/15,6 | 6 | 10 |
НСО-6(10)-14,2/15,6-L | 14,2/15,6-L | 6 | 10 |
НСО-6(10)-9,5/10,5 | 9,5/10,5 | 6 | 10 |
НСО-9(15)-12,9/14,1 | 12,9/14,1 | 9 | 15 |
гибкая ценовая политика
скидки постоянным клиентам
укомплектуем заказ под ваши нужды,
всю рутину возьмем на себя