- 4-тюнерный DVB-S2 IRD
- вход QAM
- IP вход
- 4 ASI выхода
- IP выход
Актуальные цены и наличие уточняйте у менеджеров.
Точные сроки и стоимость определяется по согласованию с менеджеромБесплатная доставка по СПб в тот же или следующий день (от 15 т.р.) и от 500 рублей для остальных заказов. Доставка в Москву от 300 рублей (от 1-го дня). Бесплатно доставим заказ на любую сумму до терминала ТК для отправки по России или в СНГ. (подробнее)
DVB-S2 (8PSK-демодулятор) Совместим с DVB-S, DVB/DSS | |
Входной интерфейс | 4x F female (3,4 тюнер без питания LNB) |
Диапазон входных частот | 950 ... 2150 МГц |
Символьная скорость потока на входе | 2.0 ... 45 MBaud |
Уровень входного сигнала | -65 ... -25 дБмВ |
Roll off Factor | 0.35 для QPSK; 0.35, 0.25, 0.2 для DVB-S2 |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 для S2 QPSK |
2/3, 3/4, 3/5, 5/6, 8/9, 9/10 для S2 8PSK | |
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 для QPSK | |
LNB | 0/13/18 В (макс. 350 мA), 0/22 кГц DiSEqC 1.0 |
DVB-С (QAM-демодулятор) | |
Диапазон входных частот | 48 ... 860 МГц |
Символьная скорость потока на входе | 1~7Mbaud (ITU J.83 Annex A) |
Уровень входного сигнала | 45~75дБмВ |
Демодулятор | 16/32/64/128/256 QAM, |
Полоса пропускания | 6 / 7 / 8 МГц |
Входной коннектор | 4x F, 75 Ом |
DVB-T/T2 (COFDM-демодулятор) | |
Диапазон входных частот | 104- 862 МГц (VHF/UHF) |
Уровень входного сигнала | -70 ... -20 дБм |
Демодулятор | QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM. |
Полоса пропускания | 6 / 7 / 8 МГц |
Защитный интервал | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32,(5/32, 5/64, 1/64,1/128 - T2) выкл. |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 для DVB-T; 1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6 для DVB-T2. |
Входной коннектор | 4x F, 75 Ом |
ASI выход | |
Символьная скорость потока на выходе | до 100Mbps |
Уровень сигнала на выходе | 800mVppx10% |
Входной коннектор | 2x BNC, 75 Ом |
TSoIP выход | |
Режимы работы |
1. Только выход. До 430Mb/s, 5 MPTS (unicast/multicast) потоков (4 c каждого тюнера и 1 с MUX). 2. Только выход. До 430Mb/s, 128 SPTS (unicast/multicast) потоков (с приемников или MUX). 3. FullDuplex. до 80Mb/s, 1 поток на вход и 1поток на выход (MPTS/SRTS - unicast/multicast) |
Протокол | UDP/RTP, IGMPv2 v3, ARP |
Входной коннектор | RJ45, 10/100 Base-T |
Управление | |
Протокол | SNMP, TCP/IP, HTTP |
Ethernet коннектор | RJ45, 10/100M для NMS и обновления ПО |
D-Sub | 15-pin D-Sub коннектор для программатора |
Таблица опций:
Модуль | Демодулятор |
ASI вход |
IP вход | CI | MUX |
ASI выход |
IP выход | HDMI |
SD- SDI |
YPbPr | CVBS |
DMM-1500-10T2 | -S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
DMM-1500-10S2 | -S2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
DMM-1500-10T | -T | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
DMM-1500-10C | -C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
DMM-1500-20T2 | -T2 | ● | 10/100M | ● | ● | ● | 6xMulticast | ● | ● | ||
DMM-1500-20S2 | -S2 | ● | 10/100M | ● | ● | ● | 6xMulticast | ● | ● | ||
DMM-1500-20T | -T | ● | 10/100M | ● | ● | ● | 6xMulticast | ● | ● | ||
DMM-1500-20C | -C | ● | 10/100M | ● | ● | ● | 6xMulticast | ● | ● | ||
DMM-1500-30T2 | -T2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
DMM-1500-30S2 | -S2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
DMM-1500-30T | -T | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
DMM-1500-30C | -C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
DMM-1500-44T2 | -T2 | ● | 10/100M | ● | ● | ● | 32xMulticast | ● | ● | ● | ● |
DMM-1500-44S2 | -S2 | ● | 10/100M | ● | ● | ● | 32xMulticast | ● | ● | ● | ● |
DMM-1500-44T | -T | ● | 10/100M | ● | ● | ● | 32xMulticast | ● | ● | ● | ● |
DMM-1500-44C | -C | ● | 10/100M | ● | ● | ● | 32xMulticast | ● | ● | ● | ● |
DMM-1510-20S2 | -S2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
DMM-1510-22S2 | -S2 | ● | 10/100/1000M | ● | ● | ● | 32xMulticast | ● | ● | ● | ● |
DMM-2400D-S2 | -S2 x4 | 10/100M | ● | ● | 32xMulticast | ||||||
DMM-2400D-T/T2/C | -T/T2/C x4 | 10/100M | ● | ● | 32xMulticast | ||||||
DMM-2410D-S2 | -S2x4 | 10/100/1000M | ● | ● | 128xMulticast |
|
|||||
DMM-2410D-T/T2 | -T/T2/C x4 | 10/100/1000M | ● | ● | 128xMulticast |
Таблица модулей:
Модуль |
Вход |
Обработка сигнала |
Выход |
IRD приемники |
|||
1400P-S2 |
S2+ IP + ASI |
CI + Re-mux |
IP + ASI + A/V |
1400P-T |
T + IP + ASI |
CI + Re-mux |
IP + ASI + A/V |
1400P-C |
C + IP + ASI |
CI + Re-mux |
IP + ASI + A/V |
1500P-S2 |
S2+ IP + ASI |
CI + Re-mux |
IP + ASI/SDI + A/V |
1500P-T |
T + IP + ASI |
CI + Re-mux |
IP + ASI/SDI + A/V |
1500P-C |
C + IP + ASI |
CI + Re-mux |
IP + ASI/SDI + A/V |
1510-20S2 | S2 + ASI | CI + Re-mux | ASI/SDI + A/V |
1510-22S2 | S2+ IP + ASI | CI + Re-mux | IP + ASI/SDI + A/V |
DMM-2400D-S2 | 4xS2 | Re-mux | IP + ASI |
DMM-2400D-T/T2/C | 4xT/T2/C | Re-mux | IP + ASI |
DMM-2410D-S2 | 4xS2 | Re-mux | IP + ASI |
DMM-2410D-T/T2 | 4xT/T2 | Re-mux | IP + ASI |
Трансмодуляторы |
|||
1300TM-S2C |
S2 + ASI |
Re-mux |
QAM |
1300TM-S2T |
S2 + ASI |
Re-mux |
COFDM |
1300TM-TC |
T + ASI |
Re-mux |
QAM |
1300TM-TT |
T + ASI |
Re-mux |
COFDM |
1300TM-AC |
ASI |
|
QAM |
1300TM-AT |
ASI |
|
COFDM |
Энкодеры |
|||
1300EC |
A/V + SDI |
MPEG2 SD |
ASI |
500EC1 |
A/V + SDI +YPbPr +ASI |
MPEG4 HD |
ASI + IP |
Мультиплексоры |
|||
1300MX |
ASI x 8 |
Изменение таблицы PSI/SI |
ASI |
гибкая ценовая политика
скидки постоянным клиентам
укомплектуем заказ под ваши нужды,
всю рутину возьмем на себя