Актуальные цены и наличие уточняйте у менеджеров.
Точные сроки и стоимость определяется по согласованию с менеджеромБесплатная доставка по СПб в тот же или следующий день (от 15 т.р.) и от 500 рублей для остальных заказов. Доставка в Москву от 300 рублей (от 1-го дня). Бесплатно доставим заказ на любую сумму до терминала ТК для отправки по России или в СНГ. (подробнее)
Радиальный мультисвич MR516  предназначен для распределительных сетей сигналов 4-ех спутниковых поляризаций и наземного ТВ  и подключения до 16 абонентов по схеме “звезда”. Мультисвич имеет встроенный источник для питания LNB конвертеров, антенных усилителей и других компонентов распределительной системы по линиям H напряжением 18 В и линиям V напряженим 14 В. Подавление сигналов спутникового ТВ в наземном сигнале ≥ 30 dB. Подавление сигналов наземного ТВ в спутниковом  сигнале ≥ 40 dB. Развязка по входам спутникового ТВ ≥ 27dB.  
  
 
 
  
 
| Число выходов | 16 | 
| Частотный диапазон спутникового ТВ | 950 - 2400 мГц | 
| Частотный диапазон наземного ТВ | 47 -790 мГц | 
| Усиление на отвод спутникового ТВ выходы 1-4 | 0 - 8 дБ | 
| Усиление на отвод спутникового ТВ выходы 5-8 | -1 - 6 дБ | 
| Усиление на отвод спутникового ТВ выходы 9-12 | -2 - 3 дБ | 
| Усиление на отвод спутникового ТВ выходы 13-16 | -3 - 1 дБ | 
| Усиление на отвод наземного ТВ выходы 1-4 | -1 - 5 дБ | 
| Усиление на отвод наземного ТВ выходы 5-8 | -2 - 3 дБ | 
| Усиление на отвод наземного ТВ выходы 9-12 | -3 - 1 дБ | 
| Усиление на отвод наземного ТВ выходы 13-16 | -4 - -1 дБ | 
| Регулировка усиления наземного ТВ | 15 дБ с шагом 1 дБ | 
| Макс. выходной уровень сигнала спутникового ТВ | 96 дБмкВ | 
| Макс. уровень сигнала наземного ТВ выходы 1-4 | 88 дБмкВ | 
| Макс. уровень сигнала наземного ТВ выходы 5-8 | 86 дБмкВ | 
| Макс. уровень сигнала наземного ТВ выходы 9-12 | 84 дБмкВ | 
| Макс. уровень сигнала наземного ТВ выходы 13-16 | 82 дБмкВ | 
| Развязка по входам спутникового ТВ | >30 дБ | 
| Развязка между выходами спутникового ТВ | >30 дБ | 
| Развязка между выходами наземного ТВ | >35 дБ | 
| Подавление между наземным и спутниковым ТВ | >30 дБ | 
| Подавление между спутниковым и наземным ТВ | >40 дБ | 
| Напряжение питания через ВЧ входы | H - 18 В, V - 14 В, наземное ТВ - 12 В  
             | 
| Ток питания 18\14\12 В | 0,7 А | 
| Ток питания 14\12 В | 0,5 А | 
| Ток питания 12 В | 0,1 А | 
| Потребление тока от приемника | менее 65 мА | 
| Управляющие сигналы | 14/18 В, 0/22 кГц | 
| Потребляемая мощность | 230 В, 2 Вт 
             (17 Вт с максимальной внешней нагрузкой)  | 
| Диапазон рабочих температур | -20 - +50 | 
| Габариты / вес | 333х135х52 мм / 1,1 кг |