Актуальные цены и наличие уточняйте у менеджеров.
Точные сроки и стоимость определяется по согласованию с менеджеромБесплатная доставка по СПб в тот же или следующий день (от 15 т.р.) и от 500 рублей для остальных заказов. Доставка в Москву от 300 рублей (от 1-го дня). Бесплатно доставим заказ на любую сумму до терминала ТК для отправки по России или в СНГ. (подробнее)
Модуляторы серии 200+ отличаются от соответствующих модуляторов серии 200 наличием дополнительного источника питания для видеокамеры (+12В, 0,2А).
Технические характеристики:
МТ-200 | МТ-201 | МТ-201Е | МТ-201К | МТ-201М | |
Каналы | 21…69 | S7, S8, 6…12, S11, S12 | S2…S8, 6 | S11…S25 | S26…S40 |
Вход видеосигнала: | |||||
Полоса частот, Гц | 20…6х106 | ||||
Неравномерность АЧХ в указанной полосе, дБ | ±1 | ||||
Уровень, В/импеданс | 1 / 75 Ом | ||||
Пределы регулировки уровня, дБ | ±3 | ||||
Тип разъёма | RCA | ||||
Вход сигнала звукового сопровождения: | |||||
Уровень, В/импеданс | 0,7/12 кОм | ||||
Тип разъёма | RCA | ||||
Выход: | |||||
Максимальный уровень, дБмкВ/импеданс | 100/75 Ом | ||||
Пределы регулировки уровня, дБ | 10 | ||||
Тип разъёма | F | ||||
Шаг установки частоты, МГц | 1 | ||||
Нестабильность частоты выходного сигнала | ±2х10-5 | ||||
Разнос несущих изображения и звукового сопровождения, МГц | 6,5 | ||||
Питание | 220В +10-15%, 50Гц | ||||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 2,7 | ||||
Рабочий диапазон температур, град. | 0…+50 | ||||
Габариты корпуса, мм | 120х120х37 | ||||
Вес, г | 320 |
гибкая ценовая политика
скидки постоянным клиентам
укомплектуем заказ под ваши нужды,
всю рутину возьмем на себя