Актуальные цены и наличие уточняйте у менеджеров.
Точные сроки и стоимость определяется по согласованию с менеджеромБесплатная доставка по СПб в тот же или следующий день (от 15 т.р.) и от 500 рублей для остальных заказов. Доставка в Москву от 300 рублей (от 1-го дня). Бесплатно доставим заказ на любую сумму до терминала ТК для отправки по России или в СНГ. (подробнее)
Измеряемые параметры:
Записная книжка с возможностью хранения:
Возможности программы для ПК:
Комплект поставки прибора ИТ-09С | Комплект поставки прибора ИТ-09СPS | |||
измеритель ИТ-09С | 1 шт. | измеритель ИТ-09СPS | 1 шт. | |
защитный кожух | 1 шт. | транспортная сумка | 1 шт. | |
аккумулятор NiMH, AA | 4 шт. | аккумулятор NiMH, AA | 4 шт. | |
ВЧ переход “F”-”F” | 1 шт. | ВЧ переход “F”-”F” | 1 шт. | |
руководство по эксплуатации | 1 шт. | руководство по эксплуатации | 1 шт. | |
формуляр | 1 шт. | формуляр | 1 шт. | |
блок питания ТАV03-12/1.5 | 1 шт. | |||
диск с ПО | 1 шт. | |||
защитный кожух | 1 шт. |
Технические характеристики | |
Диапазон рабочих частот | 45…865 МГц |
Шаг перестройки | 0,125 МГц |
Диапазон измерения уровня | 30…120 дБмкВ |
Точность измерения уровня | ±1,5 дБ |
Типы модуляции DVB-C каналов | QAM16, 32, 64, 128, 256 |
Символьная скорость DVB-C каналов | 1,000…7,200 Мсимв/с |
Диапазон измерения MER | 28…40 дБ |
Диапазон измерения BER | 4,0x10-3…1,0x10-8 |
Измеряемые параметры:
Записная книжка с возможностью хранения:
Возможности программы для ПК:
Комплект поставки прибора ИТ-09С | Комплект поставки прибора ИТ-09СPS | |||
измеритель ИТ-09С | 1 шт. | измеритель ИТ-09СPS | 1 шт. | |
защитный кожух | 1 шт. | транспортная сумка | 1 шт. | |
аккумулятор NiMH, AA | 4 шт. | аккумулятор NiMH, AA | 4 шт. | |
ВЧ переход “F”-”F” | 1 шт. | ВЧ переход “F”-”F” | 1 шт. | |
руководство по эксплуатации | 1 шт. | руководство по эксплуатации | 1 шт. | |
формуляр | 1 шт. | формуляр | 1 шт. | |
блок питания ТАV03-12/1.5 | 1 шт. | |||
диск с ПО | 1 шт. | |||
защитный кожух | 1 шт. |
Технические характеристики | |
Диапазон рабочих частот | 45…865 МГц |
Шаг перестройки | 0,125 МГц |
Диапазон измерения уровня | 30…120 дБмкВ |
Точность измерения уровня | ±1,5 дБ |
Типы модуляции DVB-C каналов | QAM16, 32, 64, 128, 256 |
Символьная скорость DVB-C каналов | 1,000…7,200 Мсимв/с |
Диапазон измерения MER | 28…40 дБ |
Диапазон измерения BER | 4,0x10-3…1,0x10-8 |
гибкая ценовая политика
скидки постоянным клиентам
укомплектуем заказ под ваши нужды,
всю рутину возьмем на себя