Актуальные цены и наличие уточняйте у менеджеров.
Точные сроки и стоимость определяется по согласованию с менеджеромБесплатная доставка по СПб в тот же или следующий день (от 15 т.р.) и от 500 рублей для остальных заказов. Доставка в Москву от 300 рублей (от 1-го дня). Бесплатно доставим заказ на любую сумму до терминала ТК для отправки по России или в СНГ. (подробнее)
Универсальные ОПТИЧЕСКИЕ РЕТРАНСЛЯТОРЫ СЕРИИ SUO1100 м. 1111
Для тех, кому чуть-чуть не хватило.
Просчитались в проекте?
Появились новые ответвления в оптической сети?
Не хватает уровня на последнем оптическом приемнике в сети?
Сеть работает на 1310 нм?
Сеть работает на 1550 нм, но нет денег на дорогостоящий оптический усилитель?
Оптическому ретранслятору от Планара SUO 1111 нет разницы,
1310 или 1550,
+1дБм на входе или -8дБм.
На выходе будет гарантирован уровень оптической мощности в +5 дБм !
Основные особенности
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Техинческие характеристики | ||||
Модель | 1111 | 1131 | 1112 | 1132 |
Длина волны входного оптического сигнала, нм | 1100…1650 | |||
Мощность входного оптического сигнала, дБм | -8,5…+1,5 | |||
Диапазон эффективной работы АРМ, дБм | -8…0 | |||
Диапазон частот, МГц | 48…862 | |||
Неравномерность АЧХ, дБ | ±0,5 | |||
Длина волны выходного оптического сигнала, нм | 1310 ±10 | |||
Тип лазера | DFB | |||
Спектральная ширина (-20дБ), нм | 0,1 | |||
Выходная оптическая мощность, не менее, дБм | +5 | +10 | ||
Шум относительной интенсивности, дБ/Гц | -145 | |||
Оптическая изоляция, дБ | 20 | |||
Возвратные оптические потери, дБ | 45 | |||
Оптические разъемы | SC/APC | |||
CTB*, дБ | -65 | |||
CSO*, дБ | -57 | |||
CNR*, дБ | 51 | |||
Уровень сигнала на контрольном отводе, 42к*, дБмкВ | 60 | |||
Напряжение питания от сети, В | ~ 187…244 | |||
Потребляемая мощность, Вт | 7 | 9 | 7 | 9 |
Аккумуляторная батарея, А/ч (В) | - | 7 (12) | - | 7 (12) |
Время работы от аккумулятора, ч | - | 12 | - | 12 |
Время полного заряда аккумулятора, ч | - | 20 | - | 20 |
Степень защиты по МЭК529 | IP54 | |||
Масса, кг | 0,7 | |||
Габариты, мм | 155х115х60 | |||
Диапазон температур, °С | -20…+55 | |||
* - OMI 3.2%, 42 к |
Возможные названия: СУО1100 мод.1112, СУО1112, SUO1112, мод. 1112, РПТ1112
гибкая ценовая политика
скидки постоянным клиентам
укомплектуем заказ под ваши нужды,
всю рутину возьмем на себя