артикул 3894
- диэлектрик: PEG
- экран: ламинированная фольга
- внешняя оболочка: PVC
Актуальные цены и наличие уточняйте у менеджеров.
Точные сроки и стоимость определяется по согласованию с менеджеромБесплатная доставка по СПб в тот же или следующий день (от 15 т.р.) и от 500 рублей для остальных заказов. Доставка в Москву от 300 рублей (от 1-го дня). Бесплатно доставим заказ на любую сумму до терминала ТК для отправки по России или в СНГ. (подробнее)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК: | ||
материал | Cu | |
диаметр | мм | 1.00 |
ДИЭЛЕКТРИК: | ||
материал | PEG | |
диаметр | мм | 4.80 |
ЭКРАН: | ||
Ламинированная фольга | материал | AP |
Оплетка | материал | CuSn |
- плотность заполнения | % | 37 |
- диаметр | мм | 5.27 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА: | ||
диаметр | мм | - |
материал | - | |
ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА: | ||
материал | PVC | |
диаметр | мм | 6.60 |
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
ВЕС МЕДИ | кг/км | 11.4 |
ВЕС КАБЕЛЯ | кг/км | 38.6 |
МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА ПРИ ОДНОКРАТНЫХ/ | мм | 35 |
МНОГОКРАТНЫХ ИЗГИБАХ | мм | 70 |
УСИЛИЕ НА РАЗРЫВ ДЛЯ КАБЕЛЯ | Н | 150 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ | Ом | 75 ±3 |
ЕМКОСТЬ | пФ/м | 54 ±2 |
СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ | % | 82 |
ЗАТУХАНИЕ ПРИ 20° С | ||
5 МГц | дБ/100м | 2.0 |
10 МГц | дБ/100м | 2.8 |
30 МГц | дБ/100м | 3.8 |
50 МГц | дБ/100м | 4.6 |
200 МГц | дБ/100м | 8.6 |
300 МГц | дБ/100м | 10.5 |
470 МГц | дБ/100м | 13.6 |
862 МГц | дБ/100м | 18.8 |
1000 МГц | дБ/100м | 20.4 |
1750 МГц | дБ/100м | 27.8 |
2150 МГц | дБ/100м | 31.1 |
2400 МГц | дБ/100м | 33.3 |
3000 МГц | дБ/100м | 37.7 |
КОЭФФИЦИЕНТ ПОДАВЛЕНИЯ ВОЗВРАТНОЙ ВОЛНЫ | ||
5 - 470 МГц | дБ | > 30 |
470 - 1000 МГц | дБ | > 28 |
1000 - 2000 МГц | дБ | > 26 |
2000 - 3000 МГц | дБ | > 22 |
КОЭФФИЦИЕНТ ЭКРАНИРОВАНИЯ | ||
Класс | B | |
5 - 30 МГц | дБ | > 60 |
30 - 1000 МГц | дБ | > 75 |
1000 - 2000 МГц | дБ | > 80 |
2000 - 3000 МГц | дБ | > 67 |
СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПРОВОДНИКА | Ом/км | 22.5 |
СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО ПРОВОДНИКА | Ом/км | 33.0 |
ПЕТЛЕВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ | Ом/км | 55.5 |
НАПРЯЖЕНИЕ ПРОБОЯ | кВ | 3.0 |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК | А | 6.0 |
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ | ||
EN | 50117-2-4 | |
УПАКОВКА | ||
ЦВЕТ | Оранжевый Желтый | |
МИНИМАЛЬНАЯ УПАКОВКА | м | 100 (оранжевый), 250 (желтый) |
ТИП УПАКОВКИ, № | 3A, 4B | |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | ||
CEI 46-1 (КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ) | да | |
EN 50117 (СЕТИ CATV) | да | |
CEI 12-15 (MATV СИСТЕМЫ) | да | |
ТИП ПРИМЕНЯЕМОГО РАЗЪЕМА | ||
РАЗЪЕМЫ | F113-55, F105C, FC99 | |
ПРИМЕЧАНИЕ | ||
ЦВЕТОВЫЕ МАРКИРОВОЧНЫЕ ПОЛОСЫ | не наносятся | |
ЦВЕТ КАБЕЛЯ | зависит от буквы: SAT 50 M (белый), SAT 50 MN (черный) | |
МОНТАЖ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ | Да | |
МОНТАЖ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ | Нет | |
С ТРОСОМ | Нет | |
LSZH | Нет |
Метров в бухте/катушке | 100 |
гибкая ценовая политика
скидки постоянным клиентам
укомплектуем заказ под ваши нужды,
всю рутину возьмем на себя